| Objekt | Wert |
| Name | Business Intelligence Handbuch |
| Beschreibung | Die Sage Business Intelligence Lösung vereinfacht mit bereichsübergreifenden Auswertungen die Analyse und Steuerung von strategischen und operativen Geschäftsprozessen. Sie fördert die Entscheidungsfähigkeit in der Logistiksteuerung, sowie im Finanz- und Vertriebs- und Personalcontrolling durch erweiterte Transparenz und Information. |
| Dateiname | BI_Handbuch.pdf |
| Dateigröße | 6.33 MB |
| Dateityp | pdf (Dateityp: application/pdf) |
| Ersteller | |
| Erstellt am | 22.02.2010 14:24 |
| Betrachter | Jeder |
| Verwaltet von | Editor |
| Zugriffe | 1008 Zugriffe |
| Zuletzt geändert | 24.02.2010 22:14 |